|
2026年07月
|
|||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 14:00~15:00 | 法事 |
| 12 | 日 | 10:00~11:00 11:00~12:00 |
法事 法事 |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 10:00~11:00 | 法事 |
| 19 | 日 | 11:00~12:00 | 法事 |
| 20 | 月 | |
海の日 |
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 10:00~11:00 | 法事 |
| 26 | 日 | 10:00~11:00 11:00~11:30 |
法事 納骨 |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | 10:00~11:00 | 法事 |

