|
2026年01月
|
|||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 10:00~10:30 | 納骨 |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | |
成人の日 |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 09:00~15:00 | 初観音 |
| 18 | 日 | 10:00~10:30 11:00~12:00 |
納骨 法事・納骨 |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 10:00~10:30 11:00~12:00 15:00~15:30 |
納骨 法事・納骨 ペット納骨 |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | 11:00~12:00 | 法事 |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||

