2024年02月
|
|||
---|---|---|---|
日 | 曜日 | 時 間 | 備 考 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | 00:00~00:00 | 遺影システムメンテナンス中 |
10 | 土 | 00:00~00:00 11:00~12:00 |
遺影システムメンテナンス中 法事 |
11 | 日 | 00:00~00:00 |
建国記念の日 遺影システムメンテナンス中 |
12 | 月 | 00:00~00:00 |
振替 遺影システムメンテナンス中 |
13 | 火 | 00:00~00:00 | 遺影システムメンテナンス中 |
14 | 水 | 00:00~00:00 | 遺影システムメンテナンス中 |
15 | 木 | 00:00~00:00 | 遺影システムメンテナンス中 |
16 | 金 | 00:00~00:00 | 遺影システムメンテナンス中 |
17 | 土 | 00:00~00:00 11:00~12:00 |
遺影システムメンテナンス中 法事 |
18 | 日 | 00:00~00:00 13:00~14:00 |
遺影システムメンテナンス中 法事 |
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | |
天皇誕生日 |
24 | 土 | 13:00~14:00 | 法事 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 |