|
2025年03月
|
|||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 土 | 11:00~12:00 | 法事 |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 14:00~15:00 | 法事 |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | 11:00~12:00 | 法事 |
| 17 | 月 | 11:00~12:00 | 塔婆供養 |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | |
春分の日 |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 11:00~12:00 | 法事 |
| 23 | 日 | 11:00~12:00 13:00~14:00 |
法事 法事 |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 07:00~18:00 | 花まつり |
| 30 | 日 | 09:30~10:30 10:00~10:30 11:00~12:00 |
法事 内覧 法事 |
| 31 | 月 | ||

